オンライン自由プラン
- 5ヵ年計画
- 2ヵ年計画
- 1ヵ年計画
- マンスリープラン



ベストセラー スタンダードオンライン上の匿名性に適している 83% off $2.16 /月/月 Compare Plans | プラスオンライン・セキュリティに最適 83% off $2.66 /月/月 Compare Plans | マックスインターネットの自由に適している 83% off $3.33 /月/月 Compare Plans |
31日間返金保証 | 31日間返金保証 | 31日間返金保証 |
含まれるもの | すべてを標準装備 | すべてをプラスに |
What you'll get | スタンダード | プラス | マックス |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
パスワードマネージャー | ![]() | ![]() | ![]() |
マイデータの削除 | ![]() | ![]() | ![]() |
ダークウェブ監視 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.16/mo | $2.66/mo | $3.33/mo |
ベストセラー スタンダードオンライン上の匿名性に適している 83% off+プラス3カ月 $2.14 /月/月 Compare Plans | プラスオンライン・セキュリティに最適 81% off+プラス3カ月 $2.96 /月/月 Compare Plans | マックスインターネットの自由に適している 80% off+プラス3カ月 $4.07 /月/月 Compare Plans |
31日間返金保証 | 31日間返金保証 | 31日間返金保証 |
含まれるもの | すべてを標準装備 | すべてをプラスに |
What you'll get | スタンダード | プラス | マックス |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
パスワードマネージャー | ![]() | ![]() | ![]() |
マイデータの削除 | ![]() | ![]() | ![]() |
ダークウェブ監視 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.14/mo | $2.96/mo | $4.07/mo |
ベストセラー スタンダードオンライン上の匿名性に適している 69% off $3.99 /月/月 Compare Plans | プラスオンライン・セキュリティに最適 63% off $5.82 /月/月 Compare Plans | マックスインターネットの自由に適している 65% off $7.07 /月/月 Compare Plans |
31日間返金保証 | 31日間返金保証 | 31日間返金保証 |
含まれるもの | すべてを標準装備 | すべてをプラスに |
What you'll get | スタンダード | プラス | マックス |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
パスワードマネージャー | ![]() | ![]() | ![]() |
マイデータの削除 | ![]() | ![]() | ![]() |
ダークウェブ監視 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $3.99/mo | $5.82/mo | $7.07/mo |
ベストセラー スタンダードオンライン上の匿名性に適している 割引なし $12.95 /月/月 Compare Plans | プラスオンライン・セキュリティに最適 割引なし $15.95 /月/月 Compare Plans | マックスインターネットの自由に適している 割引なし $19.95 /月/月 Compare Plans |
31日間返金保証 | 31日間返金保証 | 31日間返金保証 |
含まれるもの | すべてを標準装備 | すべてをプラスに |
What you'll get | スタンダード | プラス | マックス |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
パスワードマネージャー | ![]() | ![]() | ![]() |
マイデータの削除 | ![]() | ![]() | ![]() |
ダークウェブ監視 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $12.95/mo | $15.95/mo | $19.95/mo |
チーム割引なし $8.95 /ユーザー/月 Pay Annually | Pay Annually | accounts You can only add up to 1000 members. $8.95 /mo/ユーザー。 |
Teams
Tailored to empower online security of your business.




31-day money-back guarantee
TRUSTED BY












アドオンでVPNをパワーアップしたいですか?
ポートフォワーディング付き専用IPは頻繁に追加されています。
専用IP+ポートフォワーディング
Trending VPN add-ons for Teams security
Add strong layer of security for private network access