온라인 자유를 위한 요금제 선택
- 5개년 계획
- 2개년 계획
- 1개년 계획
- 월간 요금제



Best Selling Standard온라인 익명성에 적합 83% off $2.16 /mo/mo Compare Plans | Plus온라인 보안에 적합 83% off $2.66 /mo/mo Compare Plans | Max인터넷 자유에 적합 83% off $3.33 /mo/mo Compare Plans |
31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 |
포함된 기능 | 스탠다드에 포함된 모든 기능 | 플러스에 포함된 모든 기능 |
What you'll get | Standard | Plus | Max |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
비밀번호 관리자 | ![]() | ![]() | ![]() |
내 데이터 삭제 | ![]() | ![]() | ![]() |
다크 웹 모니터링 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.16/mo | $2.66/mo | $3.33/mo |
베스트셀러 Standard온라인 익명성에 적합 83% off+3개월 $2.14 /mo/mo Compare Plans | Plus온라인 보안에 적합 81% off+3개월 $2.96 /mo/mo Compare Plans | Max인터넷 자유에 적합 80% off+3개월 $4.07 /mo/mo Compare Plans |
31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 |
포함된 기능 | 스탠다드에 포함된 모든 기능 | 플러스에 포함된 모든 기능 |
What you'll get | Standard | Plus | Max |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
비밀번호 관리자 | ![]() | ![]() | ![]() |
내 데이터 삭제 | ![]() | ![]() | ![]() |
다크 웹 모니터링 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.14/mo | $2.96/mo | $4.07/mo |
Best Selling Standard온라인 익명성에 적합 69% off $3.99 /mo/mo Compare Plans | Plus온라인 보안에 적합 63% off $5.82 /mo/mo Compare Plans | Max인터넷 자유에 적합 65% off $7.07 /mo/mo Compare Plans |
31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 |
포함된 기능 | 스탠다드에 포함된 모든 기능 | 플러스에 포함된 모든 기능 |
What you'll get | Standard | Plus | Max |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
비밀번호 관리자 | ![]() | ![]() | ![]() |
내 데이터 삭제 | ![]() | ![]() | ![]() |
다크 웹 모니터링 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $3.99/mo | $5.82/mo | $7.07/mo |
Best Selling Standard온라인 익명성에 적합 할인 없음 $12.95 /mo/mo Compare Plans | Plus온라인 보안에 적합 할인 없음 $15.95 /mo/mo Compare Plans | Max인터넷 자유에 적합 할인 없음 $19.95 /mo/mo Compare Plans |
31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 | 31일 환불 보장 |
포함된 기능 | 스탠다드에 포함된 모든 기능 | 플러스에 포함된 모든 기능 |
What you'll get | Standard | Plus | Max |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
비밀번호 관리자 | ![]() | ![]() | ![]() |
내 데이터 삭제 | ![]() | ![]() | ![]() |
다크 웹 모니터링 | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $12.95/mo | $15.95/mo | $19.95/mo |
팀할인 없음 $8.95 /사용자/월 Pay Annually | Pay Annually | accounts You can only add up to 1000 members. $8.95 /모/user |
Teams
Tailored to empower online security of your business.




31-day money-back guarantee
TRUSTED BY












애드온으로 VPN을 파워팩하고 싶으신가요?
포트 포워딩이 포함된 전용 IP가 자주 추가됩니다.
전용 IP + 포트 포워딩
Trending VPN add-ons for Teams security
Add strong layer of security for private network access