เลือกแผนสำหรับอิสรภาพออนไลน์ของคุณ
- แผน 5 ปี
- แผน 2 ปี
- แผน 1 ปี
- แผนรายเดือน



ขายดีที่สุด มาตรฐานเหมาะสำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนทางออนไลน์ 83% off $2.16 /เดือน/เดือน Compare Plans | บวกเหมาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 83% off $2.66 /เดือน/เดือน Compare Plans | สูงสุดเหมาะสำหรับอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ต 83% off $3.33 /เดือน/เดือน Compare Plans |
รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน |
สิ่งที่รวมอยู่: | ทุกอย่างในแผนมาตรฐาน พร้อมด้วย | ทุกอย่างในแผนพลัส พร้อมด้วย |
What you'll get | มาตรฐาน | บวก | สูงสุด |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ดูแลรหัสผ่าน | ![]() | ![]() | ![]() |
ลบข้อมูลของฉัน | ![]() | ![]() | ![]() |
การตรวจสอบ Dark Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.16/mo | $2.66/mo | $3.33/mo |
ขายดีที่สุด มาตรฐานเหมาะสำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนทางออนไลน์ 83% off+3 เดือน $2.14 /เดือน/เดือน Compare Plans | บวกเหมาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 81% off+3 เดือน $2.96 /เดือน/เดือน Compare Plans | สูงสุดเหมาะสำหรับอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ต 80% off+3 เดือน $4.07 /เดือน/เดือน Compare Plans |
รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน |
สิ่งที่รวมอยู่: | ทุกอย่างในแผนมาตรฐาน พร้อมด้วย | ทุกอย่างในแผนพลัส พร้อมด้วย |
What you'll get | มาตรฐาน | บวก | สูงสุด |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ดูแลรหัสผ่าน | ![]() | ![]() | ![]() |
ลบข้อมูลของฉัน | ![]() | ![]() | ![]() |
การตรวจสอบ Dark Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $2.14/mo | $2.96/mo | $4.07/mo |
ขายดีที่สุด มาตรฐานเหมาะสำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนทางออนไลน์ 69% off $3.99 /เดือน/เดือน Compare Plans | บวกเหมาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ 63% off $5.82 /เดือน/เดือน Compare Plans | สูงสุดเหมาะสำหรับอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ต 65% off $7.07 /เดือน/เดือน Compare Plans |
รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน |
สิ่งที่รวมอยู่: | ทุกอย่างในแผนมาตรฐาน พร้อมด้วย | ทุกอย่างในแผนพลัส พร้อมด้วย |
What you'll get | มาตรฐาน | บวก | สูงสุด |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ดูแลรหัสผ่าน | ![]() | ![]() | ![]() |
ลบข้อมูลของฉัน | ![]() | ![]() | ![]() |
การตรวจสอบ Dark Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $3.99/mo | $5.82/mo | $7.07/mo |
ขายดีที่สุด มาตรฐานเหมาะสำหรับการไม่เปิดเผยตัวตนทางออนไลน์ ไม่มีส่วนลด $12.95 /เดือน/เดือน Compare Plans | บวกเหมาะสำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ ไม่มีส่วนลด $15.95 /เดือน/เดือน Compare Plans | สูงสุดเหมาะสำหรับอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีส่วนลด $19.95 /เดือน/เดือน Compare Plans |
รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน | รับประกันคืนเงินภายใน 31 วัน |
สิ่งที่รวมอยู่: | ทุกอย่างในแผนมาตรฐาน พร้อมด้วย | ทุกอย่างในแผนพลัส พร้อมด้วย |
What you'll get | มาตรฐาน | บวก | สูงสุด |
---|---|---|---|
Faster VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Tracker Blocker | ![]() | ![]() | ![]() |
ผู้ดูแลรหัสผ่าน | ![]() | ![]() | ![]() |
ลบข้อมูลของฉัน | ![]() | ![]() | ![]() |
การตรวจสอบ Dark Web | ![]() | ![]() | ![]() |
Price | $12.95/mo | $15.95/mo | $19.95/mo |
ทีมไม่มีส่วนลด $8.95 /ผู้ใช้/เดือน Pay Annually | Pay Annually | accounts You can only add up to 1000 members. $8.95 /mo/ผู้ใช้ |
Teams
Tailored to empower online security of your business.




31-day money-back guarantee
TRUSTED BY












Want to PowerPack your VPN with add-ons?
เราเพิ่ม Dedicated IP พร้อม Port Forwarding ของเราบ่อยครั้ง
IP เฉพาะ + การส่งต่อพอร์ต
Trending VPN add-ons for Teams security
Add strong layer of security for private network access